MC RESISTORI SRL © Copyright 2025 – Tutti i diritti riservati – P.IVA: 04074080963 – Privacy – Cookie Policy – Credits@srmediaprod.com
| Tipo | Potenza nominale | Dimensioni | Valori resistivi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | Ø | L | Min / Ω | Max / Ω | |
| 3-60 | 60 | 16 | 90 | 0,005 | 8 |
| 3-80 | 80 | 20 | 100 | 0,005 | 8 |
| 3-100 | 100 | 20 | 165 | 0,005 | 10 |
| 3-160 | 160 | 30 | 108 | 0,01 | 25 |
| 3-250 | 250 | 30 | 165 | 0,01 | 30 |
| 3-300 | 300 | 30 | 220 | 0,01 | 30 |
| 3-380 | 380 | 30 | 265 | 0,02 | 40 |
| 3-400 | 400 | 30 | 300 | 0,03 | 45 |
| 3-400B | 400 | 40 | 265 | 0,05 | 90 |
| 3-500 | 500 | 40 | 300 | 0,05 | 90 |
| 3-600 | 600 | 50 | 400 | 0,1 | 100 |
| 3-800 | 800 | 65 | 300 | 0,2 | 120 |
| 3-1000 | 1000 | 65 | 400 | 0,3 | 130 |
| 3-1500 | 1500 | 65 | 500 | 0,5 | 150 |
Contattaci ai nostri recapiti per avere tutte le info sui nostri prodotti!
+39 039.6049465
+39 039.6040322
info@mccalloni.com
commerciale@mccalloni.com
Via Monte Sabotino, 19 20863 CONCOREZZO (MB) ITALY
MC RESISTORI SRL © Copyright 2025 – Tutti i diritti riservati – P.IVA: 04074080963 – Privacy – Cookie Policy – Credits@srmediaprod.com