MC RESISTORI SRL © Copyright 2025 – Tutti i diritti riservati – P.IVA: 04074080963 – Privacy – Cookie Policy – Credits@srmediaprod.com
La serie di resistenze di potenza T14 e T15 è realizzata con particolari elementi resistivi inseriti e cementati in contenitore metallico di alluminio anodizzato con grado di protezione IP54.
I materiali utilizzati per questa serie di resistenze sono incombustibili e comunque in caso di guasto il contenitore non permette alcuna fuoriuscita.
La forma costruttiva consente di ottenere elevate potenze, permette la massima dissipazione agli elementi resistivi e quindi in grado di assorbire e dissipare grande energia per
impulsi.
Possono essere utilizzare all’interno di quadri elettrici montate su dissipatore o su piastra metallica.
IMPIEGHI: elettronica di potenza per la frenatura di motorii controllati da inverter.
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | 15-100 | 15-160 | 15-200 | 15-250 | 15-300 | 15-400 | T14/200 | 14-600 | 14-900 | 14-1300 | 14-2000 | T14/3000 | |
| potenza nom. A 20°C | W | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 200 | 400 | 600 | 900 | 100/3000 |
| R min-max | Ohm | 0,3-6K | 0,5-7K | 1-7,5K | 2-8K | 4-9K | 5-10K | 2-200 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 20-800 | 20-450 |
| energia max assorbita joule | j | 8kj | 15kj | 22kj | 30kj | 40kj | 51KJ | ||||||
| potenza imp.ciclo 1"-6" | w | 130 | 220 | 280 | 300 | 360 | 480 | 200 | 600 | 900 | 1300 | 2000 | 3000 |
| tensione max | V | 640 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| rigidità dielettrica | Veff. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| resistenza di isol. (500Vcc) | Mohm | >=500 | >=500 | >=500 | >=500 | >=500 | >=500 | >=300 | >=500 | >=500 | >=500 | >=500 | >=500 |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE E DIMENSIONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza cavi | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| diam fori fissaggio | mm | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| quota A | mm | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| quota B | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| quota C | mm | 90 | 145 | 170 | 190 | 250 | 290 | 85 | 85 | 125 | 175 | 237 | 277 |
| quota D | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| quota L | mm | 100 | 155 | 180 | 200 | 260 | 300 | 100 | 110 | 145 | 198 | 260 | 300 |
| peso medio (gr) | gr | 250 | 280 | 300 | 350 | 430 | 530 | 110 | 200 | 300 | 420 | 550 | 550 |
Contattaci ai nostri recapiti per avere tutte le info sui nostri prodotti!
+39 039.6049465
+39 039.6040322
info@mccalloni.com
commerciale@mccalloni.com
Via Monte Sabotino, 19 20863 CONCOREZZO (MB) ITALY
MC RESISTORI SRL © Copyright 2025 – Tutti i diritti riservati – P.IVA: 04074080963 – Privacy – Cookie Policy – Credits@srmediaprod.com